How SolaGrain compares with other sources of fiber
| SolaGrain | Oligofructose, Inulin | Guar, Pectin, etc. | Psyllium | Resistant starch | Beta-glucans | |
| Health benefit | ||||||
| Provides feeling of fullness | Excellent | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Regulates blood sugar | Excellent | Good | Good | Good | Good | Good |
| Lowers cholesterol | Excellent | Good | Good | Moderate | Good | Good |
| Antioxidants / Vitamins | Good | None | None | None | None | None |
| Improves digestion | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Moderate |
| Not genetically altered | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gluten-free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pro-biotic | Yes | Yes | Yes | Nein | Yes | Yes |
| Solubility | Excellent | Excellent | Excellent | None | Excellent | Excellent |
| Taste | Neutral | Neutral | Neutral | Grain-like | Neutral | Neutral |
Deutsch